10 giờ 31 phút 09 Thứ 6 ngày 17/04/2026

Lô gan Quảng Bình

Thống kê lô tô gan Quảng Bình ngày 17/04/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
13 26/06/2025 27 17
22 03/07/2025 26 24
39 14/08/2025 20 19
93 14/08/2025 20 41
85 28/08/2025 18 32
42 11/09/2025 16 41
14 18/09/2025 15 27
07 25/09/2025 14 22
29 25/09/2025 14 29
90 02/10/2025 13 34
59 09/10/2025 12 24
48 09/10/2025 12 30
46 16/10/2025 11 31
76 23/10/2025 10 26

Cặp lô gan Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
39-93 14/08/2025 20 13
14-41 20/11/2025 7 19
29-92 27/11/2025 6 16
45-54 27/11/2025 6 14
67-76 27/11/2025 6 11
69-96 27/11/2025 6 17
25-52 04/12/2025 5 13
00-55 04/12/2025 5 11
05-50 19/03/2026 4 23
49-94 19/03/2026 4 19
58-85 19/03/2026 4 18
33-88 19/03/2026 4 12
01-10 26/03/2026 3 15
13-31 26/03/2026 3 14
11-66 26/03/2026 3 13
27-72 26/03/2026 3 22
44-99 26/03/2026 3 13

Gan cực đại Quảng Bình các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
17 57 02/04/2015 đến 05/05/2016 04/12/2025
10 51 24/12/2009 đến 16/12/2010 26/03/2026
12 49 05/12/2019 đến 10/12/2020 16/04/2026
74 48 21/08/2014 đến 23/07/2015 16/04/2026
16 45 02/12/2010 đến 20/10/2011 19/03/2026
54 42 03/10/2019 đến 20/08/2020 13/11/2025
02 42 11/02/2016 đến 01/12/2016 27/11/2025
60 41 03/03/2011 đến 22/12/2011 25/09/2025
93 41 07/07/2016 đến 20/04/2017 02/04/2026
42 41 18/12/2014 đến 01/10/2015 16/04/2026
41 40 25/10/2012 đến 01/08/2013 04/12/2025
34 39 26/08/2021 đến 26/05/2022 26/03/2026
28 39 23/04/2009 đến 21/01/2010 02/04/2026
99 36 25/07/2013 đến 03/04/2014 26/06/2025
27 36 09/08/2018 đến 18/04/2019 18/09/2025
75 35 29/09/2016 đến 01/06/2017 09/04/2026
43 35 04/06/2020 đến 04/02/2021 09/04/2026
24 35 07/05/2020 đến 07/01/2021 26/03/2026
66 34 16/11/2017 đến 12/07/2018 02/04/2026
90 34 13/06/2019 đến 06/02/2020 09/04/2026
55 34 11/11/2010 đến 14/07/2011 02/04/2026
68 34 16/02/2012 đến 11/10/2012 02/04/2026
64 33 15/08/2013 đến 03/04/2014 03/07/2025
82 33 26/03/2009 đến 12/11/2009 09/04/2026
18 33 08/11/2012 đến 27/06/2013 09/04/2026
85 32 24/11/2011 đến 05/07/2012 06/11/2025
04 32 07/07/2016 đến 16/02/2017 16/04/2026
40 32 31/01/2019 đến 12/09/2019 26/03/2026
56 32 29/12/2011 đến 09/08/2012 04/12/2025
61 32 23/02/2017 đến 05/10/2017 25/09/2025
21 32 19/03/2015 đến 29/10/2015 16/04/2026
72 32 08/04/2010 đến 18/11/2010 26/03/2026
91 32 01/10/2020 đến 13/05/2021 16/04/2026
00 31 23/07/2015 đến 25/02/2016 19/03/2026
46 31 24/06/2021 đến 27/01/2022 09/04/2026
62 31 07/10/2021 đến 12/05/2022 16/04/2026
53 31 01/08/2019 đến 05/03/2020 19/03/2026
09 31 28/01/2016 đến 01/09/2016 02/04/2026
69 30 22/03/2018 đến 18/10/2018 26/03/2026
51 30 26/02/2015 đến 24/09/2015 14/08/2025
57 30 17/06/2010 đến 13/01/2011 09/04/2026
48 30 01/03/2018 đến 27/09/2018 20/11/2025
05 29 30/07/2015 đến 18/02/2016 11/09/2025
11 29 02/06/2022 đến 22/12/2022 06/11/2025
30 29 31/05/2018 đến 20/12/2018 26/03/2026
89 29 12/05/2022 đến 01/12/2022 27/11/2025
78 29 23/06/2011 đến 12/01/2012 16/10/2025
36 29 20/06/2013 đến 09/01/2014 04/12/2025
98 29 13/01/2022 đến 04/08/2022 09/10/2025
73 29 01/03/2012 đến 20/09/2012 19/03/2026
92 29 06/05/2010 đến 25/11/2010 19/03/2026
29 29 18/04/2019 đến 07/11/2019 09/04/2026
19 28 18/03/2021 đến 30/09/2021 04/12/2025
67 28 03/06/2010 đến 16/12/2010 09/04/2026
47 28 21/05/2020 đến 03/12/2020 13/11/2025
45 28 03/11/2016 đến 18/05/2017 20/11/2025
58 28 03/06/2021 đến 16/12/2021 16/04/2026
50 27 23/03/2017 đến 28/09/2017 16/04/2026
87 27 19/02/2015 đến 27/08/2015 19/03/2026
96 27 26/03/2020 đến 29/10/2020 09/10/2025
71 27 05/03/2020 đến 08/10/2020 02/04/2026
23 27 01/11/2012 đến 09/05/2013 26/03/2026
37 27 24/09/2015 đến 31/03/2016 26/03/2026
14 27 31/05/2012 đến 06/12/2012 02/04/2026
06 27 20/01/2011 đến 04/08/2011 02/04/2026
25 27 07/05/2009 đến 12/11/2009 16/04/2026
76 26 07/04/2011 đến 13/10/2011 26/03/2026
84 26 13/01/2011 đến 21/07/2011 27/11/2025
80 26 28/02/2013 đến 29/08/2013 02/04/2026
49 26 30/06/2022 đến 29/12/2022 06/11/2025
33 26 08/09/2016 đến 09/03/2017 02/04/2026
38 26 13/10/2022 đến 13/04/2023 09/04/2026
35 25 04/04/2019 đến 26/09/2019 13/11/2025
83 25 25/01/2018 đến 19/07/2018 20/11/2025
94 25 14/10/2021 đến 07/04/2022 16/04/2026
31 25 27/11/2014 đến 21/05/2015 04/12/2025
26 25 28/12/2017 đến 21/06/2018 23/10/2025
52 25 16/05/2019 đến 07/11/2019 16/04/2026
59 24 06/09/2012 đến 21/02/2013 20/11/2025
22 24 18/02/2016 đến 04/08/2016 20/11/2025
63 24 13/08/2009 đến 28/01/2010 16/04/2026
08 24 09/02/2017 đến 27/07/2017 04/12/2025
77 23 03/11/2022 đến 13/04/2023 09/04/2026
65 23 22/02/2018 đến 02/08/2018 09/04/2026
44 23 26/08/2021 đến 03/02/2022 09/04/2026
79 23 08/10/2020 đến 18/03/2021 28/08/2025
81 23 04/06/2020 đến 12/11/2020 27/11/2025
97 22 23/01/2020 đến 23/07/2020 16/04/2026
20 22 29/03/2018 đến 30/08/2018 04/12/2025
95 22 24/11/2016 đến 27/04/2017 16/04/2026
32 22 06/02/2014 đến 10/07/2014 02/10/2025
01 22 15/10/2015 đến 17/03/2016 16/04/2026
07 22 07/11/2019 đến 07/05/2020 27/11/2025
86 22 15/11/2012 đến 18/04/2013 14/08/2025
03 21 28/05/2020 đến 22/10/2020 04/12/2025
70 20 22/10/2009 đến 11/03/2010 09/04/2026
88 20 25/03/2010 đến 12/08/2010 27/11/2025
39 19 23/05/2013 đến 03/10/2013 16/04/2026
15 18 20/10/2022 đến 23/02/2023 16/04/2026
13 17 23/09/2021 đến 20/01/2022 06/11/2025

Gan cực đại Quảng Bình các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
28-82 29 23/04/2009 đến 12/11/2009 26/03/2026
34-43 28 23/07/2020 đến 04/02/2021 16/04/2026
04-40 24 13/09/2012 đến 28/02/2013 16/04/2026
05-50 23 25/12/2014 đến 04/06/2015 09/04/2026
27-72 22 08/04/2010 đến 09/09/2010 19/03/2026
09-90 22 11/07/2019 đến 12/12/2019 02/04/2026
24-42 21 04/06/2020 đến 29/10/2020 02/04/2026
06-60 21 03/03/2011 đến 04/08/2011 16/04/2026
14-41 19 13/10/2016 đến 23/02/2017 16/04/2026
49-94 19 11/08/2022 đến 22/12/2022 02/04/2026
03-30 19 05/01/2012 đến 17/05/2012 26/03/2026
26-62 19 29/01/2009 đến 11/06/2009 20/11/2025
89-98 18 19/02/2009 đến 25/06/2009 09/04/2026
58-85 18 24/11/2011 đến 29/03/2012 09/04/2026
48-84 17 23/08/2012 đến 20/12/2012 09/04/2026
56-65 17 16/02/2017 đến 15/06/2017 02/04/2026
69-96 17 14/05/2020 đến 10/09/2020 16/04/2026
68-86 17 03/03/2022 đến 30/06/2022 16/04/2026
12-21 17 27/02/2020 đến 23/07/2020 09/04/2026
18-81 17 16/07/2020 đến 12/11/2020 04/12/2025
38-83 16 22/12/2022 đến 13/04/2023 16/04/2026
37-73 16 01/10/2015 đến 21/01/2016 26/03/2026
08-80 16 26/05/2022 đến 15/09/2022 09/04/2026
16-61 16 01/06/2017 đến 21/09/2017 27/11/2025
29-92 16 19/10/2017 đến 08/02/2018 09/04/2026
02-20 16 19/05/2016 đến 08/09/2016 16/04/2026
59-95 16 21/04/2022 đến 11/08/2022 02/04/2026
79-97 15 08/03/2018 đến 21/06/2018 02/04/2026
23-32 15 22/08/2019 đến 05/12/2019 09/04/2026
01-10 15 27/08/2009 đến 10/12/2009 14/08/2025
45-54 14 13/01/2022 đến 21/04/2022 27/11/2025
78-87 14 06/10/2011 đến 12/01/2012 02/04/2026
47-74 14 31/10/2019 đến 06/02/2020 16/04/2026
13-31 14 29/03/2018 đến 05/07/2018 09/04/2026
46-64 14 23/03/2017 đến 29/06/2017 19/03/2026
22-77 14 17/03/2011 đến 30/06/2011 16/04/2026
17-71 14 24/09/2015 đến 31/12/2015 16/04/2026
11-66 13 13/09/2018 đến 13/12/2018 19/03/2026
44-99 13 19/06/2014 đến 18/09/2014 09/04/2026
15-51 13 21/06/2012 đến 20/09/2012 27/11/2025
57-75 13 25/07/2013 đến 24/10/2013 02/04/2026
39-93 13 22/05/2014 đến 21/08/2014 27/11/2025
19-91 13 02/02/2017 đến 04/05/2017 16/04/2026
25-52 13 29/03/2012 đến 28/06/2012 16/04/2026
35-53 12 01/04/2010 đến 24/06/2010 16/04/2026
33-88 12 11/07/2013 đến 03/10/2013 04/12/2025
67-76 11 12/11/2020 đến 28/01/2021 26/03/2026
00-55 11 11/07/2013 đến 26/09/2013 16/04/2026
36-63 11 15/10/2015 đến 31/12/2015 19/03/2026
07-70 11 13/10/2016 đến 29/12/2016 26/03/2026

Thống kê giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 148 ngày 227 ngày
01 332 ngày 211 ngày
02 27 ngày 373 ngày
03 178 ngày 389 ngày
04 4 ngày 228 ngày
05 8 ngày 193 ngày
06 29 ngày 174 ngày
07 14 ngày 417 ngày
08 103 ngày 129 ngày
09 0 ngày 215 ngày
10 52 ngày 327 ngày
11 6 ngày 198 ngày
12 131 ngày 224 ngày
13 139 ngày 331 ngày
14 15 ngày 316 ngày
15 36 ngày 173 ngày
16 21 ngày 245 ngày
17 258 ngày 402 ngày
18 57 ngày 239 ngày
19 30 ngày 217 ngày
20 35 ngày 199 ngày
21 80 ngày 115 ngày
22 68 ngày 262 ngày
23 39 ngày 392 ngày
24 45 ngày 334 ngày
25 9 ngày 221 ngày
26 5 ngày 247 ngày
27 59 ngày 378 ngày
28 16 ngày 118 ngày
29 109 ngày 271 ngày
30 92 ngày 222 ngày
31 3 ngày 403 ngày
32 335 ngày 214 ngày
33 11 ngày 247 ngày
34 58 ngày 190 ngày
35 41 ngày 206 ngày
36 220 ngày 200 ngày
37 49 ngày 514 ngày
38 7 ngày 226 ngày
39 82 ngày 292 ngày
40 1 ngày 263 ngày
41 158 ngày 261 ngày
42 202 ngày 229 ngày
43 389 ngày 268 ngày
44 96 ngày 230 ngày
45 88 ngày 235 ngày
46 165 ngày 178 ngày
47 107 ngày 135 ngày
48 294 ngày 269 ngày
49 69 ngày 327 ngày
50 105 ngày 296 ngày
51 198 ngày 161 ngày
52 108 ngày 279 ngày
53 138 ngày 247 ngày
54 73 ngày 310 ngày
55 72 ngày 308 ngày
56 53 ngày 245 ngày
57 98 ngày 370 ngày
58 237 ngày 133 ngày
59 20 ngày 174 ngày
60 18 ngày 204 ngày
61 172 ngày 423 ngày
62 44 ngày 127 ngày
63 10 ngày 241 ngày
64 22 ngày 428 ngày
65 163 ngày 275 ngày
66 93 ngày 143 ngày
67 77 ngày 268 ngày
68 81 ngày 398 ngày
69 17 ngày 224 ngày
70 115 ngày 165 ngày
71 23 ngày 307 ngày
72 176 ngày 367 ngày
73 187 ngày 143 ngày
74 38 ngày 238 ngày
75 32 ngày 522 ngày
76 70 ngày 350 ngày
77 111 ngày 397 ngày
78 200 ngày 383 ngày
79 50 ngày 181 ngày
80 87 ngày 137 ngày
81 83 ngày 159 ngày
82 26 ngày 484 ngày
83 114 ngày 236 ngày
84 119 ngày 194 ngày
85 56 ngày 292 ngày
86 42 ngày 262 ngày
87 126 ngày 204 ngày
88 130 ngày 341 ngày
89 79 ngày 342 ngày
90 181 ngày 342 ngày
91 156 ngày 278 ngày
92 449 ngày 328 ngày
93 31 ngày 115 ngày
94 47 ngày 237 ngày
95 357 ngày 236 ngày
96 188 ngày 206 ngày
97 62 ngày 275 ngày
98 2 ngày 220 ngày
99 121 ngày 211 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 34 ngày
1 6 ngày 40 ngày
2 5 ngày 33 ngày
3 3 ngày 55 ngày
4 1 ngày 50 ngày
5 20 ngày 31 ngày
6 10 ngày 35 ngày
7 23 ngày 46 ngày
8 26 ngày 32 ngày
9 2 ngày 36 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 34 ngày
1 3 ngày 40 ngày
2 26 ngày 33 ngày
3 10 ngày 55 ngày
4 4 ngày 50 ngày
5 8 ngày 31 ngày
6 5 ngày 35 ngày
7 14 ngày 46 ngày
8 2 ngày 32 ngày
9 0 ngày 36 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 16 ngày 34 ngày
1 7 ngày 40 ngày
2 6 ngày 33 ngày
3 47 ngày 55 ngày
4 1 ngày 50 ngày
5 8 ngày 31 ngày
6 11 ngày 35 ngày
7 2 ngày 46 ngày
8 5 ngày 32 ngày
9 0 ngày 36 ngày

Lô gan QB - Thống kê Lô Gan QB lâu chưa về,  Lô gan XSQB. Cặp Số Thành Phố Quảng Bình lâu ra nhất,  Bộ số XSQB lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan QB  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Quảng Bình trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Quảng Bình:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả QB.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài QB.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô QB.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSQB.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về QB:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về QB trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan QB đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô QB.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại QB:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Bình lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Quảng Bình.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Quảng Bình lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: